代表特性
TMCY-1 | |
平均粒子徑(μm) | 0.25 |
比表面積(m2/g) | 5.8 |
表面密度(g/ml) | 0.47 |
壓實(shí)密度(g/ml) | 1.11 |
水分(%) | 0.18 |
調(diào)濕后的水分(%) | 0.36 |
加熱重量變化(%) | 1.2 |
氧化鐵黑微粒子:TMCY-1
特 征
? 原始粒徑約0.3um的氧化鐵黑粒子
? 形狀是正方體狀的
? 吸濕量相對(duì)比較少,熱性能穩(wěn)定的粒子
用 途
? 剎車片填料
? 剎車片研磨劑