技術(shù)指標(biāo)
三氧化二鐵含量 % | ≥ 86.0 |
水溶物 % | ≤ 0.50 |
酸堿度 | 5.0 -7.0 |
325目篩余物 % | ≤ 0.20 |
105℃揮發(fā)物 % | ≤ 1.0 |
吸油量 mL/100g | 25.0–35.0 |
相對(duì)色差 ΔE★ | ≤ 0.80 |
相對(duì)著色力 % | 95.00–105.00 |
嵩裝比 g/mL | 0.16 |
真比重 g/mL | 4.1 |
粒徑 μm | 0.1*0.8 |
耐熱溫度 ℃ | ≤ 180 *常規(guī)測(cè)試方法 |
用 途
? 剎車片填料
? 剎車片研磨劑