硫酸鈣晶須 性能指標:
指標名稱 | 指標 | 指標名稱 | 指標 |
成份 | CaSO4≥98 | 拉伸強度(GPa) | 20.5 |
密度(g/cm3) | 2.69 | 拉伸模量(GPa) | 178 |
松散密度(g/cm3) | 0.3-0.5 | 水溶性(22℃ppm) | 1200 |
直徑(um) | 1-6 | 硬度(莫氏) | 3 |
長度(um) | 20-100 | 折光指數(shù) | 1.585 |
耐熱性(℃) | 1000 | 熔點(℃) | 1450 |
白度 | ≥96 | 形狀 | 針狀 |
超細硫酸鈣 性能指標:
指標名稱 | 指標 | 指標名稱 | 指標 |
成份 | CaSO4≥98 | 拉伸強度(GPa) | 20.5 |
密度(g/cm3) | 2.69 | 拉伸模量(GPa) | 178 |
粒徑(um) | 0.1-2 | 水溶性(22℃ppm) | 1200 |
熔點(℃) | 1450 | 硬度(莫氏) | 3 |
耐熱性(℃) | 1000 | 折光指數(shù) | 1.585 |
白度 | ≥96 | 形狀 | 短柱狀 |